ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΕΞ. ΜΗΚΟΣ | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 |
ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.75 |
ΕΣ. ΜΗΚΟΣ | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.70 |
ΕΣ. ΠΛΑΤΟΣ | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.95 |
ΔΙΑΜ. ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
ΥΛΙΚΟ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ | 1100 ORCA | 1100 ORCA | 1100 ORCA | 1100 ORCA |
ΚΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | Γ | Γ | Γ | Γ |
ΑΤΟΜΑ | 3 | 3 | 4 | 5 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ (HP) | 10 | 15 | 25 | 50 |
ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (Kgr) | 45 | 50 | 60 | 90 |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κουπιά
Αντλία Αέρος
Αντιολισθητικό Πάτωμα
Ταμπούκι Πλώρα